HDPE Pipe valve PLA-F
Diameter | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | Ø 400 | Ø 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
X | 380 | 430 | 480 | 530 | 630 | 730 |
K | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 |
L | 475 | 550 | 625 | 700 | 850 | 1000 |
Y | 855 | 955 | 1055 | 1158 | 1356 | 1557 |
H | 705 | 799 | 897 | 1005 | 1193 | 1391 |
Di | 150 | 187 | 234 | 295 | 375 | 469 |
Du | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
E | 120 | 127 | 134 | 146 | 223 | 233 |
BW (bodybreedte) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
W (breedte) | 274 | 288 | 302 | 326 | 480 | 500 |
Z | 150 | 157 | 158 | 153 | 163 | 166 |
Spindeldiameter | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 |
Spoed | TR20X4L | TR20X4L | TR20X4L | TR20X4L | TR20X4L | TR20X4L |
Aantal omwentelingen open / dicht | 44 | 56 | 69 | 81 | 106 | 131 |
Gewicht (Kg) | 31 | 41 | 50 | 63 | 94 | 130 |
Data sheet
- Type
- PLA-P
- Application
- Pipe Valve